箱體結構
| · | 整體模壓成型、耐腐蝕、耐震、易清潔、無泄露現象。 |
| · | 塔式噴霧係統,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。 |
| · | 玻璃鋼蓋子和PVC蓋子兩種可供選擇,采用PVC蓋可清楚看到箱內的測試物品和噴霧狀況。 |
| · | 采用水密封結構,無鹽霧溢出。 |
| · | 線路控製板及其他元器件均固定於便於檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。 |
控製係統
| · | 高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃。國產數顯表 標配。 |
| · | 連續或周期噴霧任選。 |
| · | 所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置,配電箱用耐火樹脂製造。 |
| · | 雙重超溫保護,使用安全可靠。 |
主要規格與技術參數
| 名稱 | 型號 | 內膽尺寸(mm) W×D×H | 技術參數 | 適用標準 | 備注 | |
| 鹽霧腐蝕試驗箱 | LYW-015 | 580×450×400 | 1、 溫度範圍:RT+5℃~+55℃ | GB/T2423.17-93 | 箱體采用玻璃鋼 | |
| LYW-025 | 1000×640×500 | |||||
| LYW-075 | 1100×740×500 |
| 另:可根據用戶的具體要求定製不同規格的鹽霧試驗箱 |